Rezultatele finale. Iata de ce i-au blocat pe romanii din diaspora sa voteze: mai putin de 20.000 de voturi intre USR si PSD

politica

Rezultatele finale ale numararii voturilor de la alegerile europarlamentare arata ca diferenta dintre USR si PSD este mai mica de 20.000 de voturi. Daca romanii din diaspora erau lasati sa voteze, PSD ajungea pe locul trei.

PSD a inregistrat 2,040,291 voturi in timp ce Alianta USR PLUS are 2,021,129 voturi.

1 PNL – 27.00% (2,444,765 voturi)
2 PSD – 22.53% (2,040,291 voturi)
3 USR-PLUS – 22.32% (2,021,129 voturi)
4 PRO Romania – 6.45% (583,653 voturi)
5 PMP – 5.76% (521,162 voturi)
6 UDMR – 5.26% (476,681)
7 ALDE – 4.12% (372,742 voturi)
8 Peter Costea – 1.44% (130,846 voturi)
9 George Simion – 1.29% (116,781 voturi)
10 Gregoriana Tudoran – 1.11% (100,527 voturi)
11 UNPR – 0.61% (54,814 voturi)
12 PRO DEMO – 0.59% (53,392 voturi)
13 PRU – 0.57% (51,673 voturi)
14 PSR – 0.45% (40,418 voturi)
15 PSDI – 0.29% (26,413 voturi)
16 BUN – 0.22% (20,370 voturi)

Zeci de mii de romani din diaspora au fost impiedicati sa voteze, dupa ce BEC a refuzat sa prelungeasca programul de votare.

„Daca se face vot electronic, PSD ajunge pe locul 5 sau 6”, arata sociologul Sebastian Lazaroiu pe Facebook.

Iata ce s-a intamplat in diaspora in timpul zilei de duminica.

Urmareste-ne si pe:

Comentarii: